夏令营不应该只是填满日程表的一种方式。它应该让孩子们和青少年有机会尝试新事物、结交朋友、建立自信,并带着精彩的故事回家。浏览我们提供的艺术、舞蹈、戏剧、体育、自然、适应性及特殊娱乐活动、保姆培训等各类夏令营。
使用下表,按营地类型、年龄、地点、日期和时间查找合适的营地。尝试搜索“日营”、“戏剧”、“自然”、“足球”、“适应性营地”、“尼斯夸利堡”或“保姆”等关键词,准备好报名后,点击“注册”。
-
注册后请填写您的 ePACT 表格。
-

塔科马使用的公园 电子协议 安全地收集和管理关键紧急信息。这取代了填写多份纸质表格的需要,并确保我们在紧急情况下拥有最新、最准确的联系方式和医疗信息。
如果您的孩子注册了夏令营 您将通过 ePACT 网络收到 Parks Tacoma 的电子邮件。单击电子邮件中的按钮创建帐户或登录现有帐户,以便安全地与 Parks Tacoma 分享您孩子的紧急信息。电子邮件可能会被归入垃圾邮件文件夹。如对 ePACT 有疑问,请发送电子邮件 [email protected]
浏览营地
| 活动名称 | 地点 | 天 | 时间 | 计划日期 | 年龄 | 开口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动名称 | 地点 | 天 | 时间 | 计划日期 | 年龄 | 开口 | 操作 |
| 神话与传说戏剧营 | 东区社区中心 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 10 | 10 | 立即注册 |
| 青少年划船训练营 | 地铁公园外 | MTWTFSS | 上午 9:30 - 下午 12:00 | 10年20月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 12 - 18 | 14 | 立即注册 |
| 青少年划船训练营 | 地铁公园外 | MTWTFSS | 上午 9:30 - 下午 12:00 | 13年23月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 12 - 18 | 15 | 立即注册 |
| 青少年划船训练营 | 地铁公园外 | MTWTFSS | 上午 9:30 - 下午 12:00 | 2026年7月27日至6月8日 | 12 - 18 | 15 | 立即注册 |
| 青少年划船训练营 | 地铁公园外 | MTWTFSS | 上午 9:30 - 下午 12:00 | 2026年6月22日至7月2日 | 12 - 18 | 15 | 立即注册 |
| 天鹰篮球/游泳训练营 | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 31 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 35 | 立即注册 |
| 巴西柔术营 | 地铁公园外 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 14 | 22 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 30 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 14 | 28 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 30 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 2026年6月29日至7月3日 | 7 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 2026年6月29日至7月3日 | 4 - 14 | 28 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月3日 | 4 - 14 | 28 | 立即注册 |
| 斯图尔特高地保姆训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 11 - 16 | 8 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 20 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 19 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 19 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 20 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 19 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 20 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 19 | 立即注册 |
| 实习咨询师强制性培训周 | 亨特中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 22年25月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 15 | 17 | 立即注册 |
| 实习咨询师 - 实地经验 - 第一周 | 塔科马公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 2:00 | 2026年6月29日至7月3日 | 13 - 15 | 19 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:00 PM | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 19 | 立即注册 |
| 卡通营 | 明星中心 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 12 | 6 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:00 PM | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 18 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 上午 10:00 - 下午 12:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 20 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 上午 10:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 20 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 上午 10:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 18 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:00 PM | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 20 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 上午 10:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 17 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:00 PM | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 18 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:00 PM | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 15 | 立即注册 |
| DB 滑板夏令营 | Point Defiance 码头 | MTWTFSS | 上午 10:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 16 | 15 | 立即注册 |
| 即兴戏剧营 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 10 - 15 | 7 | 立即注册 |
| 环球烹饪营 | 明星中心 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 13 - 17 | 0 | 候补名单 |
| 卡通营 | 人民社区中心 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 11 | 5 | 立即注册 |
| 人民CC保姆训练营 | 人民社区中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 11 - 16 | 0 | 候补名单 |
| 诺波因特中心保姆训练营 | 诺波特中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 11 - 16 | 1 | 立即注册 |
| STAR中心保姆训练营 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 11 - 16 | 2 | 立即注册 |
| 儿童健身房 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月23日至9月1日 | 高达 6个 | 无 | 更多信息 |
| STAR夏令营第八周——外太空周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 2 | 立即注册 |
| STAR夏令营第九周——趣味水上活动周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| STAR夏令营第七周——搭建周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 1 | 立即注册 |
| STAR夏令营第五周——STAR奥林匹克周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| STAR夏令营第六周——超级英雄周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 3 | 立即注册 |
| STAR夏令营第三周——小小厨师周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| STAR夏令营第四周——环球之旅 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| STAR夏令营第二周——恐龙周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| STAR夏令营第一周——迷你毕加索周 | 明星中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月3日 | 3 - 6 | 0 | 候补名单 |
| 运动敏捷训练营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 10:30 - 下午 12:30 | 7年9月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 12 | 18 | 立即注册 |
| 运动敏捷训练营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 10:30 - 下午 12:30 | 14年16月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 12 | 18 | 立即注册 |
| 天鹰匹克球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年8月31日至9月4日 | 6 - 12 | 29 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰排球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年8月31日至9月4日 | 6 - 12 | 29 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰队综合运动营(篮球、腰旗橄榄球和足球) | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰迷你训练营(棒球、篮球和足球) | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 16 | 立即注册 |
| 天鹰迷你训练营(棒球、篮球和足球) | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 14 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰综合运动营/游泳营(篮球、橄榄球、足球) | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 12 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰迷你训练营(棒球、篮球和足球) | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 16 | 立即注册 |
| 天鹰队腰旗橄榄球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰队腰旗橄榄球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 28 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 28 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 22 | 立即注册 |
| 天鹰排球训练营 | 诺波特中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 20 | 立即注册 |
| 天鹰棒球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 诺波特中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 24 | 立即注册 |
| 天鹰棒球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 诺波特中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 30 | 立即注册 |
| 天鹰高尔夫入门训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 5 - 12 | 16 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 1:00 PM - 3:30 PM | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 20 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 14 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 28 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 31 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰高尔夫入门训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 5 - 12 | 26 | 立即注册 |
| 天鹰排球训练营 | 人民社区中心 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 13 | 25 | 立即注册 |
| 天鹰排球训练营 | 人民社区中心 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 13 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰高尔夫入门训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 5 - 12 | 29 | 立即注册 |
| 天鹰棒球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 26 | 立即注册 |
| 天鹰棒球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 31 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰匹克球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 13 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰迷你训练营(棒球、篮球和足球) | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 4 - 7 | 18 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 布朗点运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 8 - 13 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 6 - 12 | 31 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 29 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰迷你训练营(棒球、篮球和足球) | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 18 | 立即注册 |
| 天鹰篮球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 33 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 1:00 PM - 4:00 PM | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 22 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 天鹰网球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 12 | 9 | 立即注册 |
| 篮球训练营(全天) | 赫里蒂奇山顶中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 17年20月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 22 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 28 | 立即注册 |
| 篮球训练营 | 赫里蒂奇山顶中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 17年20月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 30 | 立即注册 |
| 篮球训练营(全天) | 温赖特中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 10年13月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 21 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 17年21月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 25 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 27 | 立即注册 |
| 篮球训练营 | 温赖特中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年13月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 棒球训练营(全天) | 海德堡体育馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 19 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 28 | 立即注册 |
| 棒球营 | 海德堡体育馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 24 | 立即注册 |
| 腰旗橄榄球训练营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 29 | 立即注册 |
| 腰旗橄榄球训练营(全天) | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 23 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 27 | 立即注册 |
| 棒球营 | 海德堡体育馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 28 | 立即注册 |
| 棒球训练营(全天) | 海德堡体育馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 21 | 立即注册 |
| 腰旗橄榄球训练营(全天) | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 20 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 24 | 立即注册 |
| 腰旗橄榄球训练营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 30 | 立即注册 |
| 足球训练营(全天) | 第一溪中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 6年9月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 25 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 21 | 立即注册 |
| 小小全明星营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 6 | 28 | 立即注册 |
| 足球营 | 第一溪中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年9月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 28 | 立即注册 |
| 棒球训练营(全天) | 海德堡体育馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 2026年6月29日至7月3日 | 6 - 12 | 5 | 立即注册 |
